بِسْمِ اللّٰهِ
Mobil dengan pasokan bahan bakar injeksi pada saat ini sudah banyak. Suzuki Vitara yang diluncurkan di Indonesia tahun 1992 banyak menarik perhatian. Dengan mesin 4 silinder 1.600 cc 8 valve yang masih menggunakan sistem karburator. Hal ini karena model tinggi seperti jip tetapi bersuspensi keong. Menjadikan jip rasa sedan. Selain itu, ada juga yang sudah menggunakan sistem injeksi yang merupakan edisi terbatas. Dikenal dengan Vitara EPI (electronic petrol injection). Mesin masih 4 silinder hanya katupnya sudah 16.
Bicara mesin injeksi, banyak sensor yang ditanam pada mesin untuk mempermudah bila ada persoalan dengan mesin, lampu idikator check engine akan menyala.
Bagi yang belum mengetahui penyebab check engine tiba-tiba menyala, menyebabkan kepanikan sendiri karena tak mengetahui apa penyebabnya. Karena lampu memang hanya menyala saja. Diperlukan alat khusus. Tetapi ada juga cara manual. Untuk yang di vitara EPI bisa dilakukan dengan menjumper pada monitor coupler yang terletak dekat dengan baterai (accu). Menempel dengan tempat fuse. Tertutup dengan karet pelindungnya.
Jika check engine menyala, untuk mengetahui mana yang mengalami masalah, perlu kabel atau semacamnya untuk menghubungkan (jumper) konektor tertentu agar kode dimana masalah berada muncul.
Pada monitor coupler ada bagian konektor yang kosong sebut saja A. Diatas A, B dan C. Disebelah A, D terus E dan F. Hubungkan B dengan D, dan perhatikan kedipan lampu check engine. Bisa juga dilihat di rhinopower.org jika ingin lebih detail.
Diagnostic Code | Diagnostic Item | Possible Fault | |
12 | Normal | No fault or fault in not monitored circuit | |
13 | O2 Sensor | ECU will drive mixture rich or lean. If O2 reading doesn't change or is slow to change a fault is flagged | |
13 | Barometric Sensor | Barometric sensor reading High or Low (Diesel) | |
14 | Water Temperature Sensor | WTS signal High Open circuit sensor or bad ground | |
14 | Needle Movement Sensor | Needle Movement Sensor High or Low (Diesdel) | |
15 | Water Temperature Sensor | WTS signal Low Short circuit in sensor or wiring shorted to ground | |
21 | Throttle Position Sensor | TPS signal High TPS faulty or open circuit signal or ground connection | |
22 | Throttle Position Sensor | TPS signal Low TPS faulty, short circuit signal or open circuit power connection | |
23 | Air Temperature Sensor | ATS signal High ATS open circuit or bad ground | |
24 | Vehicle Speed Sensor | VSS faulty, Broken Speedo cable | |
25 | Air Temperature Sensor | ATS signal Low ATS short circuit, signal wire short circuit or open circuit power connection | |
26 | O2 Sensor (Right bank) | V6 engines only If O2 reading doesn't change or is slow to change a fault is flagged | |
27 | Compensation Resistance Signal (Diesel only?) | Open circuit or shorted | |
28 | Glow Plug Relay Signal (Diesel only) | Open circuit or shorted | |
31 | Manifold Pressure Sensor | MPS signal Low MPS faulty, open circuit power connection | |
31 | Boost Sensor Signal (Turbo) | Boost sensor Signal Low Boost sensor faulty, open circuit power connection | |
32 | Manifold Pressure Sensor | MPS signal Low MPS faulty, open circuit power connection | |
32 | Boost Sensor Signal (Turbo) | Boost sensor Signal High Boost sensor faulty, open circuit ground connection | |
33 | Volume Airflow Sensor | Volume Airflow Sensor too High or too Low Airflow sensor faulty or faulty wiring | |
33 | Mass Airflow Sensor | MAF Signal High MAF faulty or bad ground connection | |
34 | Mass Airflow Sensor | MAF Signal Low MAF faulty or bad power or signal connection | |
35 | NE Sensor (Diesel only) | ||
37 | ABS | ABS malfunction - does not set MIL! | |
41 | Ignition Fail Safe Signal | Bad connection to noise suppressor, bad noise suppressor | |
41 | Timer Control Valve Signal (Diesel only) | ||
42 | Crank Angle Sensor | CAS signal not present during cranking, only shows while cranking! Faulty CAS or bad connection | |
43 | Knock Sensor circuit malfunction | Faulty Knock Sensor or bad connection | |
43 | Starter Signal (Diesel only?) | Starter signal on during engine running Starter signal off during cranking | |
44 | Idle switch | Idle Switch Open Faulty Idle switch, badly adjusted TPS, open circuit signal or ground connection | |
45 | Idle Switch | Idle Switch Closed Faulty Idle Switch, badly adjusted TPS or signal shorted to ground | |
46 | IAC Valve | ||
47 | CMP Sensor | camshaft Position Sensor | |
51 | Exhaust Gas Recirc Valve | EGR modulator faulty, exhaust passageway clogged, bad VSV, vacuum leak, catalytic converter fault | |
52 | Fuelling Fault | Bad injector, dirty injector, excessive fuel pressure | |
52 | Spill Valve Signal (Diesel) | Stuck spill valve, open or shorted wiring | |
53 | Ground Circuit Error | California ECU in non-Calif vehicle. Non-Calif ECU in Calif. vehicle | |
54 | 5th Gear Switch | ||
61 | Shift Solenoid Valve A (#1) (A/T) | ||
62 | Shift Solenoid Valve A (#1) (A/T) | ||
63 | Shift Solenoid Valve B (#2) (A/T) | ||
64 | Shift Solenoid Valve B (#2) (A/T) | ||
65 | TCC Solenoid Valve Electrical (A/T) | ||
66 | TCC Solenoid Valve Electrical (A/T) | ||
71 | Test Switch | Test Switch Terminal Grounded (Samurai only?) Wire link still in diagnostic plug or signal shorted to ground | |
71 | Memory Error (Late models) | ECU internal write error or checksum error | |
72 | Transmission Range Switch circuit malfunction (A/T) | ||
73 | Fuel Temperature Sensor (Diesel) | Fuel temp. sensor, open or shorted wiring | |
75 | Output Speed sensor Circuit Malfunction (A/T) | ||
76 | Input/turbine Speed sensor Malfunction (A/T) | ||
ON - Not Flashing | ECU | ECU Failed | |
Immobiliser | |||
81 | Immobiliser/ECU | Immobiliser codes not matched (ECU side) | |
82 | ECU | ECU Internal fault | |
83 | Immobiliser/ECU | Serial Data Link | |
84 | ECU | No Immobiliser codes registered in ECU |
Kedipan 12 (diagnostic code) menandakan check engine berkedip sekali jeda terus kedip dua kali. Ada jeda agak lama sekitar 3-4 detik kemudian berulang. Artinya keadaan normal. Tak ada masalah.
Yang perlu diingat adalah mengetahui nama bagian-bagian kendaraan dan tempatnya. Sebagai misal, jika ada kode. 34, permasalahan ada di Map airflow (MAF).
Maka ditempat ini yang perlu jadi perhatian.
Bisa masalah kabel yang putus, soket yang kendor, bagian dalam MAF yang kotor atau memang MAF itu sendiri yang sudah waktunya ganti (rusak).
Bila saat berkendara tiba-tiba check engine menyala, jangan panik. Selama mesin masih bisa menyala, yang perlu diwaspadai adalah kondisi panas mesin. Selalu perhatikan temperatur pada panel dashboard tiap 5-10 menit sekali. Yang terjadi adalah bensin jadi boros atau tenaga berkurang. Mesin kurang responsif. Hal ini didapat dari mekanik bengkel resmi suzuki di Yogya. Wajar karena ada manajemen mesin yang terganggu.
Dan karena penjelasan tersebut ketika mengalami check engine menyala di Subang dalam perjalanan dari Jakarta ke Yogya, diabaikan. Baru setelah sampai tujuan di periksa ternyata hanya soket water temperatur sensor lepas. Beda jika masalah di pengapian (kode 41), mesin mati. Harus dicari dulu penyebabnya.